સ્ટ્રીટ લાઇટ માટે ફેક્ટરી કિંમત 100W 120W 180W LED સોલર લેમ્પ
વસ્તુ નંબર. | RL-S8-25W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
લેમ્પ સાઈઝ | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
શક્તિ | 25W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W | |
એલઇડી પ્રકાર | Lumileds 3030 | ||||||
એલઇડી જથ્થો | 4-ઇન-વનલેન્સ | 64 પીસી | 64 પીસી | 96 પીસી | 96 પીસી | 144 પીસી | 144 પીસી |
તેજસ્વી પ્રવાહ | Lumileds 3030 | 3250±10% | 6250±10% | 7800±10% | 9375±10% | 10800±10% | 13000±10% |
રંગ તાપમાન | ગરમ સફેદ | 2700-3500K | |||||
તટસ્થ સફેદ | 4000-4500K | ||||||
કૂલ સફેદ | 5000-6000K | ||||||
બીમ એંગલ | 4-ઇન-વનલેન્સ | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
કલર રેન્ડરીંગ ઇન્ડેક્સ (CRI) | Ra>70 | ||||||
પાવર સપ્લાય કાર્યક્ષમતા | >88% | ||||||
એલઇડી તેજસ્વી કાર્યક્ષમતા | 120-130lm/w | ||||||
પાવર ફેક્ટર (PF) | >0.95 | ||||||
કુલ હાર્મોનિક વિકૃતિ (THD) | ≤15% | ||||||
આઇપી રેન્ક | આઈપી 66 | ||||||
ચોખ્ખું વજન | 2.54KG | 2.54KG | 3.3KG | 3.3KG | 4.2KG | 4.2KG | |
પ્રમાણપત્ર | CE, CB, RoHS |
લેમ્પ શેલ એલ્યુમિનિયમ ડાઇ-કાસ્ટિંગ ડિઝાઇનથી બનેલું છે, દેખાવ સરળ અને ઉદાર છે, મજબૂત અસર પ્રતિકાર;
અનન્ય થર્મલ મોડ્યુલ, ઉત્કૃષ્ટ હીટ ડિસીપેશન કામગીરી, અસર માટે મજબૂત પ્રતિકાર;
આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રસિદ્ધ બ્રાન્ડ એલઇડી પ્રકાશ સ્ત્રોત, ઉચ્ચ તેજસ્વી કાર્યક્ષમતા, ઓછી પ્રકાશ સડો, ઉચ્ચ રંગ રેન્ડરિંગ, કોઈ ફ્લિકર, લાંબી સેવા જીવન અપનાવો;
રોડ લાઇટિંગ ડિઝાઇનની લાઇટિંગ લાક્ષણિકતાઓ અનુસાર, પ્રકાશ સમાન અને નરમ છે, કોઈ ઝગઝગાટ નથી;
પાવર સપ્લાય ડ્રાઇવર અને લાઇટ સોર્સ સર્કિટ પ્લગ-ઇન અને પુલ-આઉટ સ્પેશિયલ કનેક્ટર દ્વારા જોડાયેલા છે, અને ઇન્સ્ટોલેશન, જાળવણી અને રિપ્લેસમેન્ટ અનુકૂળ અને સંક્ષિપ્ત છે;
ઇન્સ્ટોલેશન અને ડિસએસેમ્બલીને ઓપન કવર ડિઝાઇન, સરળ કામગીરીની જરૂર નથી.